| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge White 2,0 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B07G3KVSG-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-07J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 2,0 (0,89 – 2,9) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,39 (0,19 – 0,67) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 20 m2 |
| SEER | 8,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 2,5 (0,9 – 3,6) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,5 (0,16 – 0,8) kW |
| SCOP | 5,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 25 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 293x800x226 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-40 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 36-46 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 26 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge Black 2,0 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B07G3KVSGB-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-07J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 2,0 (0,89 – 2,9) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,39 (0,19 – 0,67) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 20 m2 |
| SEER | 8,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 2,5 (0,9 – 3,6) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,5 (0,16 – 0,8) kW |
| SCOP | 5,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 25 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 293x800x226 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-40 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 36-46 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 26 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge White 2,5 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B10G3KVSG-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-10J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 2,5 (0,89 – 3,2) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,54 (0,19 – 0,79) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 25 m2 |
| SEER | 8,6 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,2 (0,9 – 4,8) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,7 (0,16 – 1,23) kW |
| SCOP | 5,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 32 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 293x800x226 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-40 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 37-46 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 26 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge Black 2,5 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B10G3KVSGB-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-10J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 2,5 (0,89 – 3,2) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,54 (0,19 – 0,79) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 25 m2 |
| SEER | 8,6 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,2 (0,9 – 4,8) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,7 (0,16 – 1,23) kW |
| SCOP | 5,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 32 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 293x800x226 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-40 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 37-46 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 26 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge White 3,5 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B13G3KVSG-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-13J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 3,5 (1,0 – 4,1) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,9 (0,25 – 1,12) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
| SEER | 8,6 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 4,2 (1,0 – 5,3) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,08 (0,2 – 1,55) kW |
| SCOP | 5,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 42 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 293x800x226 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-43 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 39-48 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 30 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge Black 3,5 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B13G3KVSGB-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-13J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 3,5 (1,0 – 4,1) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,9 (0,25 – 1,12) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
| SEER | 8,6 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 4,2 (1,0 – 5,3) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,08 (0,2 – 1,55) kW |
| SCOP | 5,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 42 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 293x800x226 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-43 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 39-48 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 30 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge White 4,6 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B16G3KVSG-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-16J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 4,6 (1,2 – 5,3) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,35 (0,34 – 1,72) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 46 m2 |
| SEER | 7,8 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 5,5 (1,1 – 6,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,52 (0,24 – 1,9) kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 55 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 293x800x226 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 22-44 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 40-50 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 33 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge Black 4,6 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B16G3KVSGB-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-16J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 4,6 (1,2 – 5,3) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,35 (0,34 – 1,72) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 46 m2 |
| SEER | 7,8 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 5,5 (1,1 – 6,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,52 (0,24 – 1,9) kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 55 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 293x800x226 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 22-44 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 40-50 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 33 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge White 5,0 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B18G3KVSG-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-18J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 5,0 (1,2 – 6,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,42 (0,35 – 2,0) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 50 m2 |
| SEER | 7,3 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 6,0 (1,1 – 6,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,59 (0,25 – 1,75) kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 60 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 320x1053x245 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 26-44 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 42-50 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 14 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 34 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge Black 5,0 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B18G3KVSGB-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-18J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 5,0 (1,2 – 6,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,42 (0,35 – 2,0) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 50 m2 |
| SEER | 7,3 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 6,0 (1,1 – 6,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,59 (0,25 – 1,75) kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 60 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 320x1053x245 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 26-44 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 42-50 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 14 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 34 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge White 6,1 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B22G3KVSG-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-22J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 6,1 (1,39 – 6,7) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,99 (0,36 – 2,2) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 61 m2 |
| SEER | 7,3 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 7,0 (1,15 – 7,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,88 (0,26 – 2,1) kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 70 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 320x1053x245 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 27-46 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 43-51 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 14 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 34 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge Black 6,1 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B22G3KVSGB-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-22J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 6,1 (1,39 – 6,7) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,99 (0,36 – 2,2) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 61 m2 |
| SEER | 7,3 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 7,0 (1,15 – 7,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,88 (0,26 – 2,1) kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 70 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 320x1053x245 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 27-46 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 43-51 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 14 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 34 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge White 7,0 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B24G3KVSG-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-24J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 7,0 (1,7 – 7,7) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,25 (0,38 – 2,55) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 70 m2 |
| SEER | 6,3 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 8,0 (1,7 – 8,8) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 2,35 (0,29 – 2,75) kW |
| SCOP | 4,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 80 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 320x1053x245 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 630x800x300 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 28-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 43-53 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 14 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 42 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge Black 7,0 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B24G3KVSGB-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-24J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 7,0 (1,7 – 7,7) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,25 (0,38 – 2,55) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 70 m2 |
| SEER | 6,3 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 8,0 (1,7 – 8,8) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 2,35 (0,29 – 2,75) kW |
| SCOP | 4,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 80 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 320x1053x245 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 630x800x300 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 28-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 43-53 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 14 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 42 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
Zapewniamy profesjonalną usługę montażu klimatyzacji w obszarze naszego działania. Klimatyzacja jest dostarczana i montowana wyłącznie przez naszą ekipę montażową. Pracujemy w dni powszednie oraz soboty zgodnie z wcześniej umówioną datą i godziną. Podczas montażu wykonujemy:
Przygotowujemy mocowanie ścienne lub fundament na gruncie dla jednostki zewnętrznej. Urządzenie zabezpieczamy przed drganiami za pomocą gumowych tulei.
Montujemy jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną na wysokości do 3 m. W przypadku potrzeby montażu wyżej konieczna jest wcześniejsza konsultacja z nami.
Prowadzimy przewody łączące obie jednostki na odległość do 5 m. Możemy je zamontować w estetycznych korytkach lub ukryć w ścianie, wykonując odpowiednie bruzdy.
Podłączamy do źródła zasilania w promieniu do 2,5 m od jednostki zewnętrznej lub wewnętrznej.
Sprawdzamy szczelność, uzupełniamy czynnik chłodniczy i wykonujemy pierwsze uruchomienie.
Wyjaśniamy sposób działania urządzeń, prezentujemy ich funkcje oraz możliwości.
Oferujemy bezpłatny dojazd i audyt w celu dobrania klimatyzatora
Montaż klimatyzacji wykonujemy w promieniu około 100 km od Stalowej Woli!
Sprawdź czy działamy w Twoim mieście!
Opinie
Brak opinii dla
Klimatyzator Toshiba Shorai Edge