| Nazwa modelu | SIH-09BIMW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-09BIMW |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-09BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 2,7 (0,8-3,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,67 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 27 m2 |
| SEER | 8,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,0 (0,9-4,3) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,68 kW kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 30 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 837x293x200 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732x555x330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 36-58 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 61 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 9,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 25 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-09BIMS/N/C |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-09BIMS/N/C |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-09BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 2,7 (0,8-3,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,67 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 27 m2 |
| SEER | 8,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,0 (0,9-4,3) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,68 kW kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 30 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 837x293x200 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732x555x330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 36-58 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 61 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 9,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 25 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-09BIMS/N/C |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-09BIMS/N/C |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-09BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 2,7 (0,8-3,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,67 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 27 m2 |
| SEER | 8,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,0 (0,9-4,3) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,68 kW kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 30 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 837x293x200 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732x555x330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 36-58 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 61 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 9,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 25 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-09BIMS/N/C |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-09BIMS/N/C |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-09BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 2,7 (0,8-3,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,67 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 27 m2 |
| SEER | 8,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,0 (0,9-4,3) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,68 kW kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 30 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 837x293x200 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732x555x330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 36-58 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 61 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 9,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 25 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-12BIMW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-09BIMW |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-12BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 3,5 (0,9-4,4) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,989 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
| SEER | 7,2 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,8 (0,9-4,7) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,977 kW kW |
| SCOP | 4,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 38 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 837x293x200 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732x555x330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-60 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 63 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 9,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 25,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-12BIMS/N/C |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-12BIMS/N/C |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-12BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 3,5 (0,9-4,4) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,989 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
| SEER | 7,2 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,8 (0,9-4,7) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,977 kW kW |
| SCOP | 4,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 38 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 837x293x200 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732x555x330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-60 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 63 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 9,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 25,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-12BIMS/N/C |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-12BIMS/N/C |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-12BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 3,5 (0,9-4,4) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,989 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
| SEER | 7,2 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,8 (0,9-4,7) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,977 kW kW |
| SCOP | 4,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 38 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 837x293x200 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732x555x330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-60 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 63 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 9,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 25,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-12BIMS/N/C |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-12BIMS/N/C |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-12BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 3,5 (0,9-4,4) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,989 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
| SEER | 7,2 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,8 (0,9-4,7) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,977 kW kW |
| SCOP | 4,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 38 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 837x293x200 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732x555x330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-60 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 63 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 9,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 25,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-18BIMW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-18BIMW |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-18BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 5,3 (0,9-6,3) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,528 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 53 m2 |
| SEER | 7,3 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 5,4 (1,1-7,0) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,393 kW kW |
| SCOP | 4,2 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 54 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 993x311x222 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 802x555x350 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-60 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 65 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 12,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 31,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-18BIMS/N/C |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-18BIMS/N/C |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-18BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 5,3 (0,9-6,3) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,528 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 53 m2 |
| SEER | 7,3 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 5,4 (1,1-7,0) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,393 kW kW |
| SCOP | 4,2 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 54 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 993x311x222 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 802x555x350 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-60 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 65 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 12,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 31,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-18BIMS/N/C |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-18BIMS/N/C |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-18BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 5,3 (0,9-6,3) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,528 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 53 m2 |
| SEER | 7,3 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 5,4 (1,1-7,0) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,393 kW kW |
| SCOP | 4,2 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 54 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 993x311x222 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 802x555x350 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-60 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 65 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 12,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 31,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-18BIMS/N/C |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-18BIMS/N/C |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-18BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 5,3 (0,9-6,3) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,528 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 53 m2 |
| SEER | 7,3 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 5,4 (1,1-7,0) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,393 kW kW |
| SCOP | 4,2 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 54 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 993x311x222 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 802x555x350 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-60 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 65 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 12,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 31,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-24BIMW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-24BIMW |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-24BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 7,1 (1,8-7,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,03 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 71 m2 |
| SEER | 7 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 7,3 (1,5-9,4) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,87 kW kW |
| SCOP | 4,3 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 73 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 993x311x222 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 958x660x402 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 27-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 59 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 13 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 45 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-24BIMS/N/C |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-24BIMS/N/C |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-24BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 7,1 (1,8-7,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,03 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 71 m2 |
| SEER | 7 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 7,3 (1,5-9,4) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,87 kW kW |
| SCOP | 4,3 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 73 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 993x311x222 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 958x660x402 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 27-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 59 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 13 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 45 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-24BIMS/N/C |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-24BIMS/N/C |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-24BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 7,1 (1,8-7,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,03 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 71 m2 |
| SEER | 7 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 7,3 (1,5-9,4) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,87 kW kW |
| SCOP | 4,3 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 73 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 993x311x222 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 958x660x402 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 27-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 59 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 13 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 45 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-24BIMS/N/C |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-24BIMS/N/C |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-24BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 7,1 (1,8-7,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,03 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 71 m2 |
| SEER | 7 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 7,3 (1,5-9,4) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,87 kW kW |
| SCOP | 4,3 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 73 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 993x311x222 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 958x660x402 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 27-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 59 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 13 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 45 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
Zapewniamy profesjonalną usługę montażu klimatyzacji w obszarze naszego działania. Klimatyzacja jest dostarczana i montowana wyłącznie przez naszą ekipę montażową. Pracujemy w dni powszednie oraz soboty zgodnie z wcześniej umówioną datą i godziną. Podczas montażu wykonujemy:
Przygotowujemy mocowanie ścienne lub fundament na gruncie dla jednostki zewnętrznej. Urządzenie zabezpieczamy przed drganiami za pomocą gumowych tulei.
Montujemy jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną na wysokości do 3 m. W przypadku potrzeby montażu wyżej konieczna jest wcześniejsza konsultacja z nami.
Prowadzimy przewody łączące obie jednostki na odległość do 5 m. Możemy je zamontować w estetycznych korytkach lub ukryć w ścianie, wykonując odpowiednie bruzdy.
Podłączamy do źródła zasilania w promieniu do 2,5 m od jednostki zewnętrznej lub wewnętrznej.
Sprawdzamy szczelność, uzupełniamy czynnik chłodniczy i wykonujemy pierwsze uruchomienie.
Wyjaśniamy sposób działania urządzeń, prezentujemy ich funkcje oraz możliwości.
Oferujemy bezpłatny dojazd i audyt w celu dobrania klimatyzatora
Montaż klimatyzacji wykonujemy w promieniu około 100 km od Stalowej Woli!
Sprawdź czy działamy w Twoim mieście!
Opinie
Brak opinii dla
Klimatyzator Sinclair Marvin