| Nazwa modelu | Samsung 4-kierunkowy Kasetonowy WindFree 5,0 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AC052RN4DKG/EU |
| SKU jednostki zewnętrznej | AC052RXADKG/EU |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 5,0 (1,0 – 6,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,43 (0,33 - 2,3) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 50 m2 |
| SEER | 7,6 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 6,0 (1,0 – 7,0) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,49 (0,25 - 2,5) kW |
| SCOP | 4,3 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 60 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 840 × 204 × 840 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 880 × 638 × 310 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 29-33 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 48 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 14,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 43 kg |
| Gwarancja | 3 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Samsung 4-kierunkowy Kasetonowy WindFree 7,1 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AC071RN4DKG/EU |
| SKU jednostki zewnętrznej | AC071RXADKG/EU |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 7,1 (1,5 – 8,7) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,38 (0,35 - 3,6) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 71 m2 |
| SEER | 6,7 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 8,0 (1,9 – 9,0) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 2,45 (0,35 - 3,95) kW |
| SCOP | 4,2 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 80 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 840 × 204 × 840 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 880 × 638 × 310 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 29-36 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 49-51 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 14,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 51 kg |
| Gwarancja | 3 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Samsung 4-kierunkowy Kasetonowy WindFree 10,0 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AC100RN4DKG/EU |
| SKU jednostki zewnętrznej | AC100RXADKG/EU |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 10,0 (3,0 – 12,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 3,42 (0,6 - 4,7) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 100 m2 |
| SEER | 7 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 11,2 (2,2 – 15,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 3,1 (0,46 - 5,4) kW |
| SCOP | 4,3 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 112 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 840 × 204 × 840 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 940 × 998 × 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 33-44 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 52-54 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 18 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 75 kg |
| Gwarancja | 3 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Samsung 4-kierunkowy Kasetonowy WindFree 10,0 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AC100RN4DKG/EU |
| SKU jednostki zewnętrznej | AC100RXADNG/EU |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 10,0 (3,0 – 12,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 3,42 (0,6 - 4,7) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 100 m2 |
| SEER | 7 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 11,2 (2,2 – 15,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 3,1 (0,46 - 5,4) kW |
| SCOP | 4,3 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 112 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 840 × 204 × 840 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 940 × 998 × 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 33-44 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 52-54 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 18 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 75 kg |
| Gwarancja | 3 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Samsung 4-kierunkowy Kasetonowy WindFree 12,0 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AC120RN4DKG/EU |
| SKU jednostki zewnętrznej | AC120RXADKG/EU |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 12,0 (3,5 – 13,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 4,6 (0,9 - 5,3) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 120 m2 |
| SEER | 6 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 13,2 (3,5 – 15,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 4,15 (0,75 - 5,6) kW |
| SCOP | 4 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 132 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 840 × 204 × 840 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 940 × 998 × 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 35-45 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 54-56 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 18 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 81 kg |
| Gwarancja | 3 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Samsung 4-kierunkowy Kasetonowy WindFree 12,0 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AC120RN4DKG/EU |
| SKU jednostki zewnętrznej | AC120RXADNG/EU |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 12,0 (3,5 – 13,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 4,6 (0,9 - 5,3) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 120 m2 |
| SEER | 6 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 13,2 (3,5 – 15,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 4,15 (0,75 - 5,6) kW |
| SCOP | 4 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 132 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 840 × 204 × 840 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 940 × 998 × 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 35-45 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 54-56 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 18 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 81 kg |
| Gwarancja | 3 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Samsung 4-kierunkowy Kasetonowy WindFree 13,4 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AC140RN4DKG/EU |
| SKU jednostki zewnętrznej | AC140RXADKG/EU |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 13,4 (3,5 – 15,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 4,62 (0,8 - 6,45) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 134 m2 |
| SEER | 6,6 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 15,5 (3,5 – 18,0) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 4,9 (0,7 - 7,36) kW |
| SCOP | 4,3 |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 155 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 840 × 204 × 840 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 940 × 1210 × 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 37-45 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 53-54 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 20 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 91,5 kg |
| Gwarancja | 3 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Samsung 4-kierunkowy Kasetonowy WindFree 13,4 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AC140RN4DKG/EU |
| SKU jednostki zewnętrznej | AC140RXADNG/EU |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 13,4 (3,5 – 15,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 4,62 (0,8 - 6,45) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 134 m2 |
| SEER | 6,6 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 15,5 (3,5 – 18,0) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 4,9 (0,7 - 7,36) kW |
| SCOP | 4,3 |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 155 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 840 × 204 × 840 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 940 × 1210 × 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 37-45 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 53-54 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 20 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 91,5 kg |
| Gwarancja | 3 lat |
|---|
Zapewniamy profesjonalną usługę montażu klimatyzacji w obszarze naszego działania. Klimatyzacja jest dostarczana i montowana wyłącznie przez naszą ekipę montażową. Pracujemy w dni powszednie oraz soboty zgodnie z wcześniej umówioną datą i godziną. Podczas montażu wykonujemy:
Przygotowujemy mocowanie ścienne lub fundament na gruncie dla jednostki zewnętrznej. Urządzenie zabezpieczamy przed drganiami za pomocą gumowych tulei.
Montujemy jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną na wysokości do 3 m. W przypadku potrzeby montażu wyżej konieczna jest wcześniejsza konsultacja z nami.
Prowadzimy przewody łączące obie jednostki na odległość do 5 m. Możemy je zamontować w estetycznych korytkach lub ukryć w ścianie, wykonując odpowiednie bruzdy.
Podłączamy do źródła zasilania w promieniu do 2,5 m od jednostki zewnętrznej lub wewnętrznej.
Sprawdzamy szczelność, uzupełniamy czynnik chłodniczy i wykonujemy pierwsze uruchomienie.
Wyjaśniamy sposób działania urządzeń, prezentujemy ich funkcje oraz możliwości.
Oferujemy bezpłatny dojazd i audyt w celu dobrania klimatyzatora
Montaż klimatyzacji wykonujemy w promieniu około 100 km od Stalowej Woli!
Sprawdź czy działamy w Twoim mieście!
Opinie
Brak opinii dla
Klimatyzator Samsung Kasetonowy STD WindFree