| Nazwa modelu | GWH09AVCXB-K6DNA1B |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH09AVCXB-K6DNA1B/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH09AVCXB-K6DNA1B/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 2,7 (0,85-4,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,6 (0,1-1,4) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 27 m2 |
| SEER | 9 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,0 (1,0-4,6) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,68 (0,15-1,6) kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 30 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 907 x 292 x 200 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732 x 555 x 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-41 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 50 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 27 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | GWH09AVCXB-K6DNA1B |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH09AVCXB-K6DNA1B/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH09AVCXB-K6DNA1B/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 2,7 (0,85-4,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,6 (0,1-1,4) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 27 m2 |
| SEER | 9 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,0 (1,0-4,6) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,68 (0,15-1,6) kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 30 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 907 x 292 x 200 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732 x 555 x 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-41 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 50 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 27 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | GWH09AVCXB-K6DNA1B |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH09AVCXB-K6DNA1B/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH09AVCXB-K6DNA1B/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 2,7 (0,85-4,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,6 (0,1-1,4) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 27 m2 |
| SEER | 9 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,0 (1,0-4,6) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,68 (0,15-1,6) kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 30 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 907 x 292 x 200 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732 x 555 x 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-41 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 50 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 27 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | GWH09AVCXB-K6DNA1B |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH09AVCXB-K6DNA1B/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH09AVCXB-K6DNA1B/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 2,7 (0,85-4,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,6 (0,1-1,4) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 27 m2 |
| SEER | 9 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,0 (1,0-4,6) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,68 (0,15-1,6) kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 30 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 907 x 292 x 200 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732 x 555 x 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-41 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 50 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 27 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | GWH12AVCXD-K6DNA1A |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH12AVCXD-K6DNA1A/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH12AVCXD-K6DNA1A/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 3,51 (0,85-4,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,88 (0,1-1,6) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
| SEER | 8,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,81 (1,0-4,9) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,95 (0,18-1,8) kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 38 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 907 x 292 x 200 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 802 x 555 x 350 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-44 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 53 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 30 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | GWH12AVCXD-K6DNA1A |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH12AVCXD-K6DNA1A/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH12AVCXD-K6DNA1A/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 3,51 (0,85-4,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,88 (0,1-1,6) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
| SEER | 8,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,81 (1,0-4,9) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,95 (0,18-1,8) kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 38 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 907 x 292 x 200 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 802 x 555 x 350 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-44 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 53 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 30 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | GWH12AVCXD-K6DNA1A |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH12AVCXD-K6DNA1A/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH12AVCXD-K6DNA1A/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 3,51 (0,85-4,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,88 (0,1-1,6) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
| SEER | 8,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,81 (1,0-4,9) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,95 (0,18-1,8) kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 38 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 907 x 292 x 200 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 802 x 555 x 350 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-44 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 53 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 30 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | GWH12AVCXD-K6DNA1A |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH12AVCXD-K6DNA1A/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH12AVCXD-K6DNA1A/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 3,51 (0,85-4,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,88 (0,1-1,6) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
| SEER | 8,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,81 (1,0-4,9) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,95 (0,18-1,8) kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 38 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 907 x 292 x 200 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 802 x 555 x 350 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-44 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 53 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 30 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | GWH18AVDXE-K6DNA1A |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH18AVDXE-K6DNA1A/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH18AVDXE-K6DNA1A/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 5,3 (1,0-6,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,47 (0,1-2,3) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 53 m2 |
| SEER | 8,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 5,6 (1,1-6,8) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,37 (0,18-2,3) kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 56 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 970 x 347 x 257 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 873 x 555 x 376 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 23-45 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 59 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 15 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 37 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | GWH18AVDXE-K6DNA1A |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH18AVDXE-K6DNA1A/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH18AVDXE-K6DNA1A/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 5,3 (1,0-6,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,47 (0,1-2,3) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 53 m2 |
| SEER | 8,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 5,6 (1,1-6,8) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,37 (0,18-2,3) kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 56 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 970 x 347 x 257 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 873 x 555 x 376 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 23-45 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 59 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 15 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 37 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | GWH18AVDXE-K6DNA1A |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH18AVDXE-K6DNA1A/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH18AVDXE-K6DNA1A/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 5,3 (1,0-6,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,47 (0,1-2,3) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 53 m2 |
| SEER | 8,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 5,6 (1,1-6,8) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,37 (0,18-2,3) kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 56 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 970 x 347 x 257 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 873 x 555 x 376 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 23-45 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 59 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 15 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 37 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | GWH18AVDXE-K6DNA1A |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH18AVDXE-K6DNA1A/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH18AVDXE-K6DNA1A/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 5,3 (1,0-6,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,47 (0,1-2,3) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 53 m2 |
| SEER | 8,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 5,6 (1,1-6,8) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,37 (0,18-2,3) kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 56 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 970 x 347 x 257 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 873 x 555 x 376 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 23-45 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 59 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 15 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 37 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | GWH24AVEXF-K6DNA1A |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH24AVEXF-K6DNA1A/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH24AVEXF-K6DNA1A/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 7,1 (1,0-8,9) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,87 (0,22-2,8) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 71 m2 |
| SEER | 8,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 7,8 (1,5-9,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,9 (0,29-3,7) kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 78 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1110 x 347 x 257 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 958 x 660 x 402 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 29-51 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 60 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 17,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 42,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | GWH24AVEXF-K6DNA1A |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH24AVEXF-K6DNA1A/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH24AVEXF-K6DNA1A/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 7,1 (1,0-8,9) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,87 (0,22-2,8) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 71 m2 |
| SEER | 8,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 7,8 (1,5-9,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,9 (0,29-3,7) kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 78 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1110 x 347 x 257 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 958 x 660 x 402 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 29-51 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 60 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 17,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 42,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | GWH24AVEXF-K6DNA1A |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH24AVEXF-K6DNA1A/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH24AVEXF-K6DNA1A/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 7,1 (1,0-8,9) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,87 (0,22-2,8) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 71 m2 |
| SEER | 8,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 7,8 (1,5-9,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,9 (0,29-3,7) kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 78 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1110 x 347 x 257 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 958 x 660 x 402 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 29-51 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 60 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 17,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 42,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | GWH24AVEXF-K6DNA1A |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH24AVEXF-K6DNA1A/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH24AVEXF-K6DNA1A/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 7,1 (1,0-8,9) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,87 (0,22-2,8) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 71 m2 |
| SEER | 8,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 7,8 (1,5-9,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,9 (0,29-3,7) kW |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 78 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1110 x 347 x 257 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 958 x 660 x 402 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 29-51 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 60 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 17,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 42,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
Zapewniamy profesjonalną usługę montażu klimatyzacji w obszarze naszego działania. Klimatyzacja jest dostarczana i montowana wyłącznie przez naszą ekipę montażową. Pracujemy w dni powszednie oraz soboty zgodnie z wcześniej umówioną datą i godziną. Podczas montażu wykonujemy:
Przygotowujemy mocowanie ścienne lub fundament na gruncie dla jednostki zewnętrznej. Urządzenie zabezpieczamy przed drganiami za pomocą gumowych tulei.
Montujemy jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną na wysokości do 3 m. W przypadku potrzeby montażu wyżej konieczna jest wcześniejsza konsultacja z nami.
Prowadzimy przewody łączące obie jednostki na odległość do 5 m. Możemy je zamontować w estetycznych korytkach lub ukryć w ścianie, wykonując odpowiednie bruzdy.
Podłączamy do źródła zasilania w promieniu do 2,5 m od jednostki zewnętrznej lub wewnętrznej.
Sprawdzamy szczelność, uzupełniamy czynnik chłodniczy i wykonujemy pierwsze uruchomienie.
Wyjaśniamy sposób działania urządzeń, prezentujemy ich funkcje oraz możliwości.
Oferujemy bezpłatny dojazd i audyt w celu dobrania klimatyzatora
Montaż klimatyzacji wykonujemy w promieniu około 100 km od Stalowej Woli!
Sprawdź czy działamy w Twoim mieście!
Opinie
Cała instalacja przebiegła bezproblemowo, a sama klimatyzacja działa bardzo cicho i efektywnie chłodzi pomieszczenia, co znacząco poprawiło komfort w mieszkaniu.
Z pełnym przekonaniem polecam tę firmę 👍