| Nazwa modelu | Samsung Podsufitowy Big Ceiling 10,0 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AC100RNCDKG/EU |
| SKU jednostki zewnętrznej | AC100RXADKG/EU |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 10,0 (3,0 – 12,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 3,28 (0,6 - 4,7) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 100 m2 |
| SEER | 6,1 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 12,0 (3,0 – 13,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 3,25 (0,46 - 5,4) kW |
| SCOP | 4 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 120 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1650 × 235 × 675 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 940 × 998 × 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 34-42 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 52-54 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 42 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 75 kg |
| Gwarancja | 3 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Samsung Podsufitowy Big Ceiling 10,0 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AC100RNCDKG/EU |
| SKU jednostki zewnętrznej | AC100RXADNG/EU |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 10,0 (3,0 – 12,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 3,28 (0,6 - 4,7) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 100 m2 |
| SEER | 6,1 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 12,0 (3,0 – 13,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 3,25 (0,46 - 5,4) kW |
| SCOP | 4 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 120 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1650 × 235 × 675 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 940 × 998 × 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 34-42 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 52-54 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 42 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 75 kg |
| Gwarancja | 3 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Samsung Podsufitowy Big Ceiling 12,0 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AC120RNCDKG/EU |
| SKU jednostki zewnętrznej | AC120RXADKG/EU |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 12,0 (3,0 – 13,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 4,35 (0,9 - 5,3) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 120 m2 |
| SEER | 5,9 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 12,0 (3,0 – 13,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 3,83 (0,7 - 5,6) kW |
| SCOP | 4 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 120 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1650 × 235 × 675 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 940 × 998 × 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 37-44 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 54-56 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 42 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 81 kg |
| Gwarancja | 3 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Samsung Podsufitowy Big Ceiling 12,0 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AC120RNCDKG/EU |
| SKU jednostki zewnętrznej | AC120RXADNG/EU |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 12,0 (3,0 – 13,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 4,35 (0,9 - 5,3) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 120 m2 |
| SEER | 5,9 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 12,0 (3,0 – 13,5) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 3,83 (0,7 - 5,6) kW |
| SCOP | 4 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 120 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1650 × 235 × 675 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 940 × 998 × 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 37-44 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 54-56 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 42 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 81 kg |
| Gwarancja | 3 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Samsung Podsufitowy Big Ceiling 13,4 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AC140RNCDKG/EU |
| SKU jednostki zewnętrznej | AC140RXADKG/EU |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 13,4 (3,5 – 15,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 4,5 (0,8 - 6,45) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 134 m2 |
| SEER | 6,1 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 15,5 (3,5 – 18,0) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 4,54 (0,7 - 7,36) kW |
| SCOP | 4 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 155 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1650 × 235 × 675 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 940 × 1210 × 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 38-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 53-54 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 41,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 91,5 kg |
| Gwarancja | 3 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Samsung Podsufitowy Big Ceiling 13,4 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AC140RNCDKG/EU |
| SKU jednostki zewnętrznej | AC140RXADNG/EU |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 13,4 (3,5 – 15,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 4,5 (0,8 - 6,45) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 134 m2 |
| SEER | 6,1 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 15,5 (3,5 – 18,0) kW |
|---|---|
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 4,54 (0,7 - 7,36) kW |
| SCOP | 4 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 155 m2 |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1650 × 235 × 675 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 940 × 1210 × 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 38-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 53-54 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 41,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 91,5 kg |
| Gwarancja | 3 lat |
|---|
Zapewniamy profesjonalną usługę montażu klimatyzacji w obszarze naszego działania. Klimatyzacja jest dostarczana i montowana wyłącznie przez naszą ekipę montażową. Pracujemy w dni powszednie oraz soboty zgodnie z wcześniej umówioną datą i godziną. Podczas montażu wykonujemy:
Przygotowujemy mocowanie ścienne lub fundament na gruncie dla jednostki zewnętrznej. Urządzenie zabezpieczamy przed drganiami za pomocą gumowych tulei.
Montujemy jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną na wysokości do 3 m. W przypadku potrzeby montażu wyżej konieczna jest wcześniejsza konsultacja z nami.
Prowadzimy przewody łączące obie jednostki na odległość do 5 m. Możemy je zamontować w estetycznych korytkach lub ukryć w ścianie, wykonując odpowiednie bruzdy.
Podłączamy do źródła zasilania w promieniu do 2,5 m od jednostki zewnętrznej lub wewnętrznej.
Sprawdzamy szczelność, uzupełniamy czynnik chłodniczy i wykonujemy pierwsze uruchomienie.
Wyjaśniamy sposób działania urządzeń, prezentujemy ich funkcje oraz możliwości.
Oferujemy bezpłatny dojazd i audyt w celu dobrania klimatyzatora
Montaż klimatyzacji wykonujemy w promieniu około 100 km od Stalowej Woli!
Sprawdź czy działamy w Twoim mieście!
Opinie
Brak opinii dla
Klimatyzator Samsung Podsufitowy Big Ceiling